Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym cennikiem szczepionek dla dzieci i dorosłych.
1 | Ada cel | 120 |
2 | Adacel Polio | 140 |
3 | Avaxim | 200 |
4 | Bexsero | 380 |
5 | Boostrix | 120 |
6 | Boostrix Polio | 140 |
7 | Clodivac | 80 |
8 | Dukoral | 330( 2 dawki) |
9 | Euvx B 20 | 65 |
10 | Engerix 20 | 75 |
11 | Engerix 10 | 65 |
12 | Fsme Junior 0,25 | 140 |
13 | Fsme 0,5 | 140 |
14 | Gardasil | 500 |
15 | Havrix Adult | 230 |
16 | Havrix Junior | 160 |
17 | Hexacima | 200 |
18 | Ixiaro | 450 |
19 | Imovax Polio | 100 |
20 | Infanrix Ipv Hib | 170 |
21 | Infanrix hexa | 230 |
22 | Nimenrix | 230 |
23 | Pentaxim | 170 |
24 | Prevenar 13 | 270 |
25 | Priorix | 130 |
26 | Stamaril | 250 |
27 | Typhim Vi | 240 |
28 | Twinrix Adult | 230 |
29 | Varilrix | 240 |
30 | Verorab | 220 |
31 | Vaxigrip Tetra | 55 |
32 | Iniekcja | 30 |
Więcej informacji w punkcie szczepień